Feiertage
Feiertage in der Schweiz
Eidgenössische, kantonale und lokale Feiertage in der Schweiz 2026 mit Datum, Wochentag und Geltungsbereich.
Termine und Geltung
Feiertage 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag | Status | Regionale Geltung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||
| Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich | Landesweit | |
| Freitag | Berchtoldstag | Regional | Bern Glarus Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schaffhausen St. Gallen Thurgau Waadt Wallis Zug | |
| Dienstag | Heilige Drei Könige | Regional | Schwyz Tessin Uri | |
| März | ||||
| Sonntag | Tag der Republik | Regional | Neuenburg | |
| Donnerstag | Josefstag | Regional | Nidwalden Schwyz Tessin Uri Wallis | |
| April | ||||
| Freitag | Karfreitag | Regional | Aargau Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz Solothurn St. Gallen Thurgau Uri Waadt Zug Zürich | |
| Montag | Ostermontag | Regional | Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz St. Gallen Tessin Thurgau Uri Waadt Wallis Zug Zürich | |
| Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regional | Glarus | |
| Mai | ||||
| Freitag | Tag der Arbeit | Regional | Basel-Landschaft Basel-Stadt Jura Neuenburg Schaffhausen Tessin Thurgau Zürich | |
| Donnerstag | Auffahrt | Gesetzlich | Landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Regional | Appenzell Ausserrhoden Appenzell Innerrhoden Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz St. Gallen Tessin Thurgau Uri Waadt Wallis Zug Zürich | |
| Juni | ||||
| Donnerstag | Fronleichnam | Regional | Appenzell Innerrhoden Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schwyz Tessin Uri Wallis Zug | |
| Dienstag | Fête de l'Indépendance jurassienne | Regional | Jura | |
| Montag | Peter und Paul | Regional | Tessin | |
| August | ||||
| Samstag | Bundesfeier | Gesetzlich | Landesweit | |
| Samstag | Mariä Himmelfahrt | Regional | Appenzell Innerrhoden Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schwyz Tessin Uri Wallis Zug | |
| September | ||||
| Donnerstag | Genfer Bettag | Regional | Genf | |
| Montag | Bettagsmontag | Regional | Waadt | |
| Dienstag | Mauritiustag | Regional | Lokal (nicht kantonsweit) | |
| Freitag | Bruder Klaus | Regional | Obwalden | |
| November | ||||
| Sonntag | Allerheiligen | Regional | Appenzell Innerrhoden Glarus Jura Luzern Nidwalden Obwalden Schwyz St. Gallen Tessin Uri Wallis Zug | |
| Dezember | ||||
| Dienstag | Mariä Empfängnis | Regional | Appenzell Innerrhoden Luzern Nidwalden Obwalden Schwyz Tessin Uri Wallis Zug | |
| Freitag | Weihnachtstag | Gesetzlich | Landesweit | |
| Samstag | Stephanstag | Regional | Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern Glarus Graubünden Luzern Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz St. Gallen Tessin Thurgau Uri Wallis Zug Zürich | |
| Donnerstag | Restauration de la République | Regional | Genf | |
| Donnerstag | Silvester | Info | Landesweit | |
Landesweite Regeln
Der Bundesfeiertag gilt schweizweit; die arbeitsrechtliche Wirkung weiterer Feiertage richtet sich überwiegend nach kantonalem Recht.
Regionale Unterschiede
Kantone und Gemeinden kennen unterschiedliche Feiertage und lokale Geltungsbereiche. Diese werden in jeder Jahresausgabe ausdrücklich genannt.
Datenbasis
Offizielle Grundlage der aktuellen Ausgabe
Die aktuelle Ausgabe wurde mit schweizerischen Bundes- und Kantonsquellen zu Feiertagsstatus und regionaler Geltung geprüft.